品牌 | 霍尼韦尔 | 数据接口 | USB |
型号 | HH660(官网) | 扫描类型 | 影像式 |
类型 | 影像式二维扫描枪 | 识读精度 | ≥ 4mil |
外观尺寸 | 62×169×82 mm |
重量 | 130 g |
手册下载 | 宣传彩页(中) | 入门指南(中) | 用户手册(中) |
| | |
概述 :
霍尼韦尔HH660 在继承霍尼韦尔核心解码技术的基础上,重点优化了对一维长条码和大数据量二维条码的识读性能,同时针对新兴市场强化了对屏幕码和彩色条码的识读性能,同时配备了强大的数据编辑功能,可广泛、灵活地应用于需要实现二维影像技术各类传统和新兴市场。
产品特点:
1) 全新的解码架构:全新的解码架构设计,进一步优化条码识读爽度,高效保障用户体验和操作效率。
2) 屏幕码& 彩色条码:专业的屏幕码和彩色条码的识读性能优化,使产品可适用于各类新兴应用市场。
3) 适应未来发展:提供经济实惠的二维条码扫描功能,一款机器即可满足企业当前和未来的条码扫描需求。
4) 设计精良,符合人体工学:精致的外形设计适用于任何手型,手持握感舒适,即便是高强度的扫描作业,也不易疲劳。
技术参数:
物理/电学参数 | |
尺寸 | (长×宽×高)62mm×169mm×82mm |
重量 | 130g |
输入电压 | 4.0 ~ 5.5VDC |
工作功率 | 2.0W, 400mA (典型值)@5VDC |
待机功率 | 0.45W, 90mA (典型值)@5VDC |
接口 | USB |
环境参数 | |
操作温度 | 0 °C ~ 40°C |
存储温度 | -40 °C ~ 60°C |
湿度 | 5% ~ 95% |
IP等级 | IP40 (标准版) |
抗摔强度 | 可承受从1.5米跌落水泥地的撞击 |
照度 | 0~100, 000LUX |
扫描性能 | |
光源 | 红色LED |
瞄准器 | 绿色LED, 528nm |
指示灯 | 红色闪烁=解码成功 |
扫描类型 | 影像式 |
可识别的印刷对比度 | 最低35%的反差 |
转角,仰角,偏角 | 360°,60°,70° |
最小识别精度 | 4mil |
解码能力 | 解读标准一维,二维条码 |

















